安全生产生态算法一体机是万物纵横推出的一款AI算法软硬一体生态产品,重点面向安全生产领域,采用BM1684强劲AI芯片,内置安全生产场景所需的多种专用AI算法,面向各场景的人员监控、规范作业、异常检测等应用场景,提供标准算法、行业定制算法仓库等多种技能,可接入16路摄像头,同时提供了丰富的接口支持二次集成与开发,切实保障企业生产,人员与设备资产安全,一键部署,及时生效,为客户提供软硬一体化的视频智能分析解决方案。
1、高性能
实时处理8/16/32路1080P高清视频,单个工程所需设备量更少;
2、高扩展
支持web前端,支持接入第三方平台;
3、高性价比
基于全国产自主可控AI芯片打造性价比高于同类产品30%;
4、算法全
15种算法覆盖人车管理、环境管理行为管理,满足施工安全管理需求;
5、形态多样
8/16/32路一体机:硬件 +算法 +web前端,可适配万物机器视觉平台;
6、场景专用算法
算法丰富,涉及行为分析,物品警戒,周界警戒等三大类,按需调用,自由组合,AI赋能人、机、料、法、环五要素管理;
7、部署灵活
各类环境自由放量,最快5分钟可完成部署;
支持RTSP标准协议,可利旧相机实现AI升级;
8、功能丰富
摄像机管理,任务管理,在线预览,事件管理;
视频转码输出,事件小视频等;
支持通过MQTT/HTTP/GAT1400接入三方平台;
支持通过SDK API接入3rd算法,灵活扩展;
可选深思智能管理平台,支持私有化部署;
处理器 | BM1684 | |
主控 | 8核ARM A53@2.3GHz | |
INT8 | 17.6 TOPS | |
FP32 | 2.2 TFLOPS | |
数据处理 | 支持FP32/INT8,可同时进行16路高清视频解码与智能分析 | |
视频/图片编解码 | 视频解码能力 | H.264:1080P @960fps H.265:1080P @960fps |
视频解码分辨率 | 8K/4K/1080P/720P/D1/CIF | |
视频编码能力 | H.264:1080P @50fps H.265:1080P @50fps | |
视频编码分辨率 | 4K/1080P/720P/D1/CIF | |
图片解码能力(JPEG) | 480张/秒 @1080P | |
图片解码最大分辨率 | 32768 *32768 | |
内存 | 标准配置 | 3GB(内存)+9GB(显存) |
eMMC | 标准配置 | 32GB |
接口 | 网络接口 | 10/100/1000Mbps自适应*2 |
外部接口 | USB3.0*2/HDMI*1/TF*1/RS-485 *2/开关量*1/告警输入*2/音频 *1/ DC12输出 | |
电源接口 | 交流220V | |
功耗工作温度 | 温度范围 | -20℃~+60℃ |
典型值 | ~20W | |
防护等级 | IP等级 | IP40 |
结构尺寸 | 长*宽*高 | 185*170*43.6 (mm) |
操作系统 | Linux系统 | |
接入协议 | 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP视频流接入 | |
算法能力 | 支持多行业定制算法,所有算法均一次性预装 | |
算法接口 | 提供丰富算法接口供二次开发与推理调用 | |
算法配置 | 算法参数支持调节,灵活适配各种应用场景与业务需求 | |
告警记录 | 告警记录存储2w条,支持告警记录的实时显示与导出 | |
实时视频 | 管理系统支持多路摄像头实时视频显示与查看 | |
管理平台 | 支持盒子设备与摄像头的远程操作与管理,接收查看从边缘端回传的事件 | |
系统升级 | 支持管理平台软件系统与算法功能的离线升级 |
行为分析 | ||
抽烟检测 | 安全帽检测 | 反光衣检测 |
工服检测 | 跌倒检测 | 人员离岗识别 |
持械识别 | 睡岗检测 | 人员聚集 |
人员计数 | 使用手机检测 | 护目镜检测 |
工地安全带 | 未穿长袖检测 |
_ |
物品警戒 | ||
烟火检测 | 通道占用检测 | 无消防器材 |
物品搬移检测 | 物品遗留检测 | 裸土识别 |
周界警戒 | ||
人员徘徊 | 区域入侵 | 越线检测 |
翻越围栏 | 车辆违停 | 车辆超速检测 |
人员超限 | 人脸识别 |
万物机器视觉平台
万物纵横AI机器视觉平台是一款功能强大的智能视觉处理系统,支持多样化的算法接入,能够实时接入高清视频数据,并通过灵活的视频分发功能,将视频流推送至多个终端。同时,平台还提供实时数据共享,确保多用户、多系统间的信息流通与协同。平台还具备精准的告警推送功能,能够实时监测异常情况并及时通知用户,保障安全与效率。并能兼容市面上90%品牌普通摄像头,省去高昂算法摄像头建设费用。
Al边缘盒子系统数据展示:
AI监控:
AI报警:
报表统计: